2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.

Duyuruda, 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.029,50 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

Buna göre, 2018 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.). 

Buna göre 2018 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı) SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2018 – 31.12.2018 2.029,50 TL 15.221,40 TL

B- 2018 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018

67,65 TL

2.029,50 TL

1- SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama (*)

  Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet
Ocak 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 3.450,14 1.450,91 152,21 1.603,12 416,05 40,59 2.486,14
Şubat 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 3.450,14 1.450,91 152,21 1.603,12 416,05 40,59 2.486,14
Mart 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 5.175,21 1.450,91 152,21 1.603,12 416,05 40,59 2.486,14
Nisan 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 6.900,28 1.450,91 152,21 1.603,12 416,05 40,59 2.486,14
Mayıs 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 8.625,36 1.450,91 152,21 1.603,12 416,05 40,59 2.486,14
Haziran 2.029,50 284,13 20,30 258,77 15,40 10.350,44 1.450,91 152,21 1.603,12 416,05 40,59 2.486,14
Temmuz 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 12.075,52 1.450,91 152,21 1.603,12 416,05 40,59 2.486,14
Ağustos 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 13.800,60 1.450,91 152,21 1.603,12 416,05 40,59 2.486,14
Eylül 2.029,50 284,13 20,30 295,05 15,40 15.525,68 1.414,63 152,21 1.566,84 416,05 40,59 2.486,14
Ekim 2.029,50 284,13 20,30 345,01 15,40 17.250,76 1.364,66 152,21 1.516,87 416,05 40,59 2.486,14
Kasım 2.029,50 284,13 20,30 345,02 15,40 18.975,84 1.364,65 152,21 1.516,86 416,05 40,59 2.486,14
Aralık 2.029,50 284,13 20,30 345,01 15,40 20.700,92 1.364,66 152,21 1.516,87 416,05 40,59 2.486,14
TOPLAM 24.354,00 3.409,56 243,60 3.400,18 184,80 20.700,92 17.115,88 1.826,52 18.942,40 4.992,60 487,08 29.833,68


2- SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

  Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet
Ocak   2029,5 284,13 20,30 258,76 15,40 1.725,07 1.450,91 152,21 1.603,12 314,57 40,59 2.384,66
Şubat 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 3.450,14 1.450,91 152,21 1.603,12 314,57 40,59 2.384,66
Mart 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 5.175,21 1.450,91 152,21 1.603,12 314,57 40,59 2.384,66
Nisan 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 6.900,28 1.450,91 152,21 1.603,12 314,57 40,59 2.384,66
Mayıs 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 8.625,36 1.450,91 152,21 1.603,12 314,57 40,59 2.384,66
Haziran 2.029,50 284,13 20,30 258,77 15,40 10.350,44 1.450,91 152,21 1.603,12 314,57 40,59 2.384,66
Temmuz 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 12.075,52 1.450,91 152,21 1.603,12 314,57 40,59 2.384,66
Ağustos 2.029,50 284,13 20,30 258,76 15,40 13.800,60 1.450,91 152,21 1.603,12 314,57 40,59 2.384,66
Eylül 2.029,50 284,13 20,30 295,05 15,40 15.525,68 1.414,63 152,21 1.566,84 314,57 40,59 2.384,66
Ekim 2.029,50 284,13 20,30 345,01 15,40 17.250,76 1.364,66 152,21 1.516,87 314,57 40,59 2.384,66
Kasım 2.029,50 284,13 20,30 345,02 15,40 18.975,84 1.364,65 152,21 1.516,86 314,57 40,59 2.384,66
Aralık 2.029,50 284,13 20,30 345,01 15,40 20.700,92 1.364,66 152,21 1.516,87 314,57 40,59 2.384,66
TOPLAM 24.354,00 3.409,56 243,60 3.400,18 184,80 20.700,92 17.115,88 1.826,52 18.942,40 3.774,84 487,08 28.615,92

 

C- 2018 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 2.029,50 = 24.354 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu

2018 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

152,21

Evli, eşi çalışmıyor

182,66

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

205,49

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

228,32

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

258,76

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

258,76

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

258,76

Evli, eşi çalışıyor

152,21

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

175,05

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

197,88

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

228,32

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

243,54

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

258,76

Boşanmış

152,21

Boşanmış, 1 çocuklu

175,05

Boşanmış, 2 çocuklu

197,88

Boşanmış, 3 çocuklu

213,10

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Buna göre bir asgar ücretli çalışanın işverene aylık maliyeti 

883,02 TL 

olarak güncellenmiştir.

0 Yorum

Yorum Yaz